Entwicklung der Zahl der Einwohner und der Altersstruktur
(Qulle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern)
 
         
Jahr Einwohner
am 31.12.
bis
18 Jahre
18 bis
65 Jahre
über
65 Jahre
1990 22.886 6.038 14.312 2.536
1991 22.349 5.773 13.989 2.587
1992 22.292 5.635 14.044 2.613
1993 21.714 5.319 13.734 2.661
1994 21.086 4.990 13.376 2.720
1995 20.915 4.776 13.317 2.822
1996 20.936 4.592 13.417 2.927
1997 20.778 4.044 13.744 2.990
1998 20.543 3.808 13.703 3.032
1999 20.419 3.668 13.583 3.168
2000 20.048 3.448 13.313 3.287
2001 19.842 3.279 13.153 3.410
2002 19.610 3.130 12.938 3.542
2003 19.387 2.969 12.712 3.706
2004 19.387 2.860 12.615 3.912
2005 19.348 2.741 12.497 4.110
2006 19.187 2.645 12.277 4.265
2007 19.063 2.543 12.149 4.371
2008 18.831 2.419 11.955 4.457
2009 18.670 2.379 11.754 4.537
2010 18.425 2.361 11.546 4.518
 
Bevölkerungsbewegung
Jahr Geburten Sterbefälle Zuzüge Fortzüge Zu-/
Abnahme
1991 165 212 361 851 - 537
1992 105 261 763 664 - 57
1993 97 228 630 1.077 - 578
1994 102 268 656 1.118 - 628
1995 122 253 928 968 - 171
1996 126 217 1.006 894 21
1997 123 251 936 966 - 158
1998 136 255 965 1.081 - 235
1999 133 210 1.000 1.047 - 124
2000 153 220 891 1.195 - 371
2001 137 223 899 1.019 - 206
2002 133 230 842 977 - 232
2003 120 210 865 997 - 222
2004 142 223 1.083 1.002 0
2005 151 245 880 829 -43*
2006 167 233 834 930 -162
2007 138 210 923 975 -124

* diese Zahl wurde durch das statistische Landesamt auf -39 korrigiert
 

Fläche Stadt Parchim

Gesamtfläche    
10.662 ha = 106,6 km²
davon    
 
Gebäude- und
Freifläche
 
5,4%
 
Betriebsfläche
(ohne Abbauland)
 
0,2%
 
Erholungsfläche 0,7%  
Verkehrsfläche 4,0%  
Landwirtschafts-
fläche

48,1%
 
Waldfläche 32,3%  
Wasserfläche 2,1%  
sonstige Fläche 7,2%